Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Maglia concreta saldata | Foro della maglia: | a maglie quadrate |
---|---|---|---|
Tipo: | Rete | Maglia: | 4" - 8" |
Diametro del filo: | 4 - 12 millimetri | Dimensione massima del pannello: | 2.4m x 6m |
Evidenziare: | pannelli concreti del cavo,Rete metallica di armatura in cemento armato |
Produciamo la maglia concreta di alta qualità in lamiere piane, per costruzione e le industrie prefabbricate.
La maglia concreta è un opzione efficiente, economico e realizzabile per l'armatura in cemento armato.
Facendo uso del rinforzo la maglia risparmierà il tempo ed i soldi sopra i metodi standard del tondo per cemento armato.
I tondi per cemento armato sono saldati insieme per formare le griglie quadrate o rettangolari, di modo che i cavi non si muovono quando il calcestruzzo è disposto.
La maglia concreta è uno dei materiali più comuni utilizzati nella costruzione degli edifici commerciali.
È proprietà opera a calcestruzzo una scelta eccellente per le strutture d'acciaio, i sistemi del rivestimento e le solette sul grado.
La maglia concreta potrebbe essere su ordine dalla nostra fabbrica, è disponibile in varie dimensioni e le forme, il pannello potrebbero essere cutted alla dimensione come vostra richiesta.
Caratteristica
Ha un forte e l'ente costante, può sopportare l'alta pressione dal calcestruzzo e dall'esterno.
La maglia concreta può conservare molto uomo-haur, riduce il costo materiale nel processo.
Struttura costante | I cavi resistono al movimento |
Trattamento facile | Uso esteso |
Ad alta resistenza | Maglia uniforme |
Risparmio a tempo, il lavoro e soldi | Griglie quadrate o rettangolari |
buona efficienza economica globale | Resistenza fendentesi del cemento armato |
È ampiamente uso in:
Numero di riferimento. | Cavo principale | Cavo trasversale | Area d'acciaio | Massachussets per unità di superficie kg/m2 | |||
Diametro millimetro | Passo millimetro | Diametro millimetro | Passo millimetro | Millimetro principale2 | Incrocio millimetro2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
A664 | 13 | 200 | 13 | 200 | 664 | 664 | 10,42 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6,97 |
B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
B950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9,44 |
B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10,86 |
B1328 | 13 | 100 | 8 | 200 | 1328 | 252 | 12,40 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
DA1328 | 13 | 100 | 13 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
Imballaggio: sul pallet o sull'imballaggio nullo
Processo di produzione:
Raddrizzamento del cavo del → di trafilatura & caricamento del → dell'imballaggio di Welding→ del → di taglio del cavo
Saldatura:
Il tessuto d'acciaio saldato del cavo è fabbricato con le saldatrici automatiche, in cui i cavi sono saldati insieme nelle griglie quadrate o rettangolari.
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808