Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo Nome: | Reticolato di plastica del pollame | Utilizzo: | Per la recinzione del pollame |
---|---|---|---|
Trattamento delle superfici: | PVC ricoperto, colore bianco | Materiale: | Filo di acciaio a basso tenore di carbonio |
apertura: | 1/2„ - 3" | altezza del rotolo: | 0.9m-1.8m |
Evidenziare: | recinto del reticolato del pollo,Recinto di filo metallico del pollame |
Il reticolato del pollame del ♦ è un tipo di rete metallica tessuta con forma esagonale del foro, inoltre è nominato maglia del pollame o rete metallica esagonale.
♦ è comunemente usato recintare il bestiame del pollame, quali i polli, conigli.
Il ♦ che ha fatto del filo di acciaio galvanizzato flessibile sottile, la maglia è disponibile in 1/2» a 3". È diametri di cavo invarious disponibili 0.45mm - 1.4mm.
torsione positiva | torsione inversa |
torsione doppia | tessendo dopo la galvanizzazione |
Nome di prodotto |
Apertura Nel pollice |
Calibro di cavo (SWG) | Diametro di cavo | W XL | Peso (kg/roll) | Diametro/rotolo (millimetro) |
Rete metallica del pollo nella torsione diritta |
1/2 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 15,00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 11,50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 09,30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 07,50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 13,00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 10,00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 08,10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3' x100 | 14,80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 11,00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 07,10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3' x100 | 06,00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3' x100 | 05,00 | 160 |
Nome di prodotto |
Apertura Nel pollice |
Calibro di cavo (SWG) | Diametro di cavo | W XL | Peso (kg/roll) | Diametro/rotolo (millimetro) |
Rete metallica del pollo nella torsione inversa | 3/2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 17,00 | 200 |
3/2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 12,00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 06,00 | 140 | |
2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 12,00 | 180 | |
2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 08,50 | 170 | |
2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 07,00 | 150 | |
2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 05,50 | 145 | |
2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 04,30 | 140 | |
3 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 08,80 |
170 |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808