Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | recinzione del campo tessuta | Trattamento delle superfici: | Caldo tuffato galvanizzato |
---|---|---|---|
Materiale: | Filo di ferro del carbonio | Tipo: | Rete metallica tessuta |
imballaggio: | In rotolo | OEM: | Sì |
Applicazione: | Per recintare | Gioco della maglia: | 6 pollici (150 millimetri) |
Evidenziare: | recinto di filo di campo,recinto di filo metallico tessuto |
Griglia rettangolare tessuta galvanizzata immersa calda del recinto del campo del giunto di cerniera
Introduzione:
Il recinto del campo è un genere di recinti di filo metallico tessuti, consiste di una serie di linee orizzontali di cavo liscio giudicate diverse dai cavi verticali chiamati soggiorni.
Ha usato per proteggere il vostro investimento con la nostra relegazione più affidabile per il bestiame, i maiali ed altri grandi animali.
È inoltre popolare per il giardino che recinta, prato inglese che recinta, foresta che recinta ecc.
Il recinto del giunto di cerniera inoltre è chiamato azienda agricola che recinta, recinto del pascolo o recinto del bestiame, ha fatto del filo di acciaio a basso tenore di carbonio o del cavo della lega di alluminio dello zinco.
Caratteristica:
Redditizio
Corrosione e resistenza alla ruggine
Forza ad alta resistenza
Installazione facile
Tempo di impiego lungo
Efficace in controllo animale e gestione del pascolo modificati facilmente per soddisfare le esigenze leggere e facili costruire duraturo dovuto il contatto fisico basso dal recinto appoggiantesi animale
Lista di specificazione:
No. | Tipi | Specificazione | Peso | Diametro alto & basso del cavo. | Diametro interno del cavo. | Diametro del volume. |
Chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808