|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Recinto provvisto di cardini del campo del nodo | materia prima: | Filo di ferro galvanizzato immerso caldo del carbonio |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Montato facilmente | Maglia: | 6"/12" |
| Altezza di recinzione: | 32" a 74" | Applicazione: | Azienda agricola/campo/pascolo |
| Evidenziare: | recinto di filo di campo,recinto di filo zincato |
||
Recinto provvisto di cardini galvanizzato immerso caldo del campo del nodo 330 piedi di lunghezza
Introduzione:
| Materiale | filo di ferro del carbonio | Trattamento di superficie | Caldo immerso galvanizzato o elettrotipia galvanizzato. |
| Maglia | 6"/9"/12" | Diametro di cavo interno | 1.8mm - 2.5mm |
| Diametro alto & basso del cavo. | 2mm - 3.2mm | Lunghezza di rotolo | 50m o 100m come norma |
| Altezza del recinto | 32" a 74" | Imballaggio | imballato in rotoli con il film plastico. |
Trattamento di superficie differente:
1. Classe A: Caldo immerso galvanizzato (zinco ricoperto: 220-260g/m2)
2. Classe B: Caldo immerso galvanizzato (zinco ricoperto: 60-70g/m2)
3. Classe C: Elettrotipia galvanizzata (zinco ricoperto: 15-20g/m2)
Caratteristica del recinto archivato tessuto:
Lista di specificazione del recinto del campo
| No. | Calibro di cavo interno | Calibro di cavo alto & basso | Gioco del cavo | Altezza del recinto | Lunghezza di rotolo | Peso del rotolo |
| 1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
| 2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
| 3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
| 4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
| 5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
| 6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
| 7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
| 8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
| 9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
| 10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
| 11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
| 12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
| 13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
| 14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
| 15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
| 16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
| 17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
| 18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
| 19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
| 20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
| 21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
| 22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
| 23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
| 24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
![]()
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808