Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Recinto tessuto del campo del giunto di cerniera | Trattamento delle superfici: | Caldo tuffato galvanizzato |
---|---|---|---|
Tipo: | Rete metallica tessuta | No dei cavi orizzontali: | 10 |
Altezza: | 47 pollici | Lunghezza: | 330 piedi |
Gioco della maglia: | 12 pollici (300 millimetri) | ||
Evidenziare: | recinto di filo di campo,recinto di filo metallico tessuto |
Caldo tessuto del recinto del campo del giunto di cerniera immerso galvanizzato 47 pollici di altezza
Introduzione:
Descrizione di prodotto | Recinto provvisto di cardini galvanizzato immerso caldo del campo del nodo | No dei cavi orizzontali | 10 |
Altezza del rotolo | 47 pollici | Lunghezza di rotolo | 330 piedi |
Gioco verticale del cavo | 12 pollici | Diametro alto & basso del cavo. | 3mm |
Diametro interno del cavo. | 1.9mm | Imballaggio | Film plastico |
Il recinto del campo è un genere di recinti di filo metallico tessuti, ha usato per proteggere il vostro investimento con la nostra relegazione più affidabile per il bestiame, i maiali ed altri grandi animali. |
È inoltre popolare per il giardino che recinta, prato inglese che recinta, foresta che recinta ecc. |
Il recinto del giunto di cerniera inoltre è chiamato azienda agricola che recinta, recinto del pascolo o recinto del bestiame, ha fatto del filo di acciaio a basso tenore di carbonio o del cavo della lega di alluminio dello zinco. |
Caratteristica del recinto del campo
Lista di specificazione:
No. | Tipi | Specificazione | Peso del rotolo | Diametro alto & basso del cavo. | Diametro interno del cavo. | Diametro del volume. |
Chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808