|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Articolo: | Recinto del campo galvanizzato elettrotipia | Trattamento delle superfici: | Elettrotipia galvanizzata |
|---|---|---|---|
| Altezza di recinzione: | 74 pollici | Lunghezza: | 50m o 100m come norma |
| Caratteristica: | Installazione redditizia e facile | Gioco della maglia: | 6"/12" |
| Evidenziare: | recinto di filo di campo,recinto di filo metallico tessuto |
||
L'elettrotipia ha galvanizzato il recinto del campo 74 pollici di altezza per il recinto campo/dell'azienda agricola
Introduzione:
| Descrizione di prodotto | Recinto provvisto di cardini del campo del nodo galvanizzato elettrotipia | No dei cavi orizzontali | 13 |
| Altezza del rotolo | 74 pollici | Lunghezza di rotolo | 50m o 100m |
| Gioco verticale del cavo | 6 pollici | Diametro alto & basso del cavo. | 3mm |
| Diametro interno del cavo. | 1.9mm | Imballaggio | Film plastico |
Il recinto tessuto del campo è un genere di recinto di filo metallico tessuto per l'azienda agricola & campo che recinta, è usato solitamente per recintare e proteggere gli animali quali la mucca, il cavallo, i cervi e le pecore.
È inoltre popolare per il giardino che recinta, prato inglese che recinta, foresta che recinta ecc.
Il recinto del campo è disponibile in varia altezza.
Il trattamento di superficie ha potuto essere elettrotipia galvanizzata o caldo immerso galvanizzato.
Caratteristica:
|
1. Redditizio |
|
2. Corrosione e resistenza alla ruggine |
|
3. Forza ad alta resistenza |
|
4. Installazione facile |
|
5. Tempo di impiego lungo |
|
6. Modificato facilmente per soddisfare le esigenze |
|
7. Leggero e facile costruire |
|
8. duraturo dovuto il contatto fisico basso dal recinto appoggiantesi animale |
Lista di specificazione:
| No. | Tipi | Dettagli di specificazione | Peso | Diametro stabilito & inferiore del cavo. | Diametro interno del cavo. | Diametro del volume. |
| Chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | |||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808