Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo Nome: | Recinto del pascolo del giunto di cerniera | Materiale: | Cavo galvanizzato del acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Altezza di recinzione: | 32" a 74" | Gioco verticale della maglia: | 6"/12" |
Applicazione: | Per la recinzione del bestiame | Caratteristica: | Buon anticorrosivo |
Evidenziare: | recinto di filo metallico tessuto,recinto di filo zincato |
Recinto del pascolo del giunto di cerniera con lo strato ricoprente dello zinco per il recinto campo/dell'azienda agricola
Introduzione:
Il recinto del pascolo è il recinto di filo metallico più ideale per gli usi del ranch e dell'azienda agricola.
L'apertura del recinto può essere gioco quadrato o rettangolare.
Ci sono molti tipi di tessitura per il recinto del pascolo, quali il nodo del giunto di cerniera, l'affare quadrato, il nodo fisso e la maglia di V.
Applicazione del recinto del pascolo:
Il recinto del pascolo pricipalmente è utilizzato per le barriere nella costruzione, nel pascolo e nell'alimentazione del ranch degli animali nel recinto dell'azienda agricola e del pascolo dell'agricoltura.
Inoltre è usato per la protezione dell'ambiente naturale.
Caratteristica del recinto del pascolo:
Lista di specificazione:
No. | Tipo | Dettagli di specificazione | Peso del rotolo | Diametro stabilito & inferiore del cavo. | Diametro interno del cavo. | Diametro del volume. |
Chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808