|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Articolo: | Recinzione delle pecore del nodo del giunto di cerniera | Tipo del nodo: | Giunto di cerniera |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Servizio di lunga vita, facile installare | Altezza: | 0.8m - 1.8m |
| Lunghezza rotolo: | 50m / 100m | Finitura: | Elettro o caldo immerso galvanizzato |
| Evidenziare: | recinto di filo di campo,recinto di filo metallico tessuto |
||
Pecore del nodo del giunto di cerniera che recintano caldo immerso galvanizzato per il recinto animale
Introduzione:
La pecora che del nodo del giunto di cerniera il recinto è un genere di recinti di filo metallico tessuti, utilizza un cavo tessuto con un nodo del giunto di cerniera.
Il nodo del giunto di cerniera è destinato per dare sotto pressione e molla nuovamente dentro forma con la flessibilità e la forza aggiunte.
È il recinto di filo metallico più ideale per gli usi del ranch e dell'azienda agricola. La maglia del recinto può essere gioco quadrato o rettangolare.
| 1.Material: filo di ferro galvanizzato del carbonio | 2.Type: recinto di filo metallico tessuto |
| apertura di foro 3.Mesh: 6"/12" | diametro 4.Wire: 2mm/2.5mm |
| altezza 5.Fence: 0.8m - 1.8m | lunghezza 6.Roll: 50m o 100m come norma |
| trattamento 7.Surface: Elettrico o caldo immerso galvanizzato | 8.Packed in rotoli con il film plastico. |
| Tipi differenti di tessitura | Nodo del giunto di cerniera |
| Affare quadrato | |
| Nodo fisso | |
| Maglia V |
Applicazione del recinto del pascolo:
| 1. Per striscia-per pascere i pascoli, le rape e colza. |
| 2. Come recinto permanente provvisorio fino ad un recinto adeguato può essere costruito. |
| 3. Tiene in capre, in ovini, in bovini ed in cani domestici. |
| 4. per accludere gli animali maschii. |
| 5. per pascere i frutteti e le vigne. |
| 6. Impedisce di entrare i coyote, i cani e gli orsi. |
| 7. Per i vicoli temporanei per gli animali commoventi. |
Caratteristica del recinto del pascolo:
Lista di specificazione:
| Codice | Calibro di cavo interno | Calibro di cavo alto & basso | Gioco del cavo | Altezza del recinto | Lunghezza di rotolo | Peso del rotolo |
| 1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
| 2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
| 3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
| 4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
| 5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
| 6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
| 7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
| 8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
| 9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
| 10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
| 11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
| 12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
| 13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
| 14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
| 15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
| 16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
| 17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
| 18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
| 19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
| 20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
| 21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
| 22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
| 23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
| 24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
![]()
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808