Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Il nome del prodotto: | Recinzione tessuta galvanizzata delle pecore | Tipo del nodo: | Giunto di cerniera |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Servizio di lunga vita, facile installare | Applicazione: | Recinto dell'azienda agricola, recinto del bestiame |
altezza del rotolo: | 32 pollici - 74 pollici | Lunghezza rotolo: | 50m / 100m |
Evidenziare: | recinto di filo metallico tessuto,recinto di filo zincato |
Pecore tessute galvanizzate che recintano Rolls con il foro rettangolare della maglia
Descrizione di recinzione delle pecore:
Le pecore recintano sono un genere di recinto di filo metallico tessuto fatto del cavo galvanizzato del carbonio.
È fabbricato in un'ampia selezione delle altezze e degli stili che caratterizzano un gioco graduato che comincia con le piccole aperture al fondo che gli aiuti impediscono l'entrata i piccoli animali.
È il recinto di filo metallico più ideale per gli usi del ranch e dell'azienda agricola. La maglia del recinto può essere gioco quadrato o rettangolare.
Tipi differenti
Caratteristica del recinto delle pecore
Lista di specificazione
Codice | Calibro di cavo interno | Calibro di cavo alto & basso | Gioco del cavo | Altezza del recinto | Lunghezza di rotolo | Peso del rotolo |
1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808