|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Modello di foro: | Giro/foro quadrato/scanalato |
---|---|---|---|
Disposizione rotonda del foro: | 45 / 60/linea retta | Applicazione: | Filtro, schermo decorativo |
Nome di prodotto: | Maglia perforata | Tecnica: | Perforato/perforando |
Servizio di processo: | Piegamento/taglio/perforare | Dimensione del foro: | 0.8-25mm |
spessore dello strato: | 0.5-3.5MM | Larghezza & lunghezza: | Massimi 1.5m x 3m |
Evidenziare: | maglia metallica perforata su ordinazione,maglia metallica perforata del foro quadrato,il foro scanalato ha perforato la maglia di acciaio inossidabile |
Foro perforato su misura di acciaio inossidabile Mesh Round /Slotted/Square
Descrizione di prodotto
La maglia perforata è un genere di lamina di metallo che è stata perforata con molti fori & modelli, quali i fori rotondi, i fori quadrati o i fori scanalati, ecc.
Può essere ampiamente usato per macchinario chimico, il macchinario farmaceutico dell'attrezzatura, dell'alimento e della bevanda, attrezzatura della sigaretta, coperture del materiale per le telecomunicazioni; Lavori il piatto a macchina di setaccio della mietitrice, della riseria e della lavanderia a secco; Fare tacere attrezzatura, l'attrezzatura di refrigerazione, gli accessori idraulici, i filtri, gli altoparlanti, le coperture dell'altoparlante, ecc; Industria elettronica, quale il suono della copertura, ecc antipolvere; Selezione dell'estrazione mineraria, della medicina, della fabbricazione di carta, della fabbricazione di vino, del grano che elaborano, della trasformazione dei prodotti alimentari, del malto che elaborano, ecc; Così come ventilazione e filtrazione, vento ed abbattimento delle polveri, arti e produzione dei mestieri, decorazione ed altre industrie.
Maglia perforata | |||
Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile (ss304, ss346), di alluminio | |||
Modello di foro | Foro rotondo, foro quadrato, foro scanalato | Dimensione del foro | 0.8-25mm |
Larghezza del piatto | Larghezza massima 1.5m | Lunghezza del piatto | Lunghezza massima 3m |
Spessore del piatto | 0.5mm-3.5mm | Imballaggio | Film plastico dentro, pallet fuori |
Materiale di piatto | Spessore del piatto (millimetri) | Dimensione del foro (millimetri) | Passo (millimetri) | Larghezza del piatto (m) | Lunghezza del piatto (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Acciaio al carbonio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Alluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
I modelli di varietà possono essere personalizzati
Fattori per la citazione
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808