Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome dell'oggetto: | Maglia perforata | Materiale: | strato di acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Modello di foro: | Foro scanalato | Superficie: | ha galvanizzato |
Applicazione: | Filtro/schermo decorativo | Tecnica: | Piatto perforato |
Servizio di processo: | Piegamento/taglio/perforare | Dimensione del foro: | 0.8-25mm |
spessore dello strato: | 0.5-3.5MM | Larghezza & lunghezza: | Massimi 1.5m x 3m |
Evidenziare: | maglia metallica perforata d'acciaio galvanizzata,il foro scanalato ha perforato la maglia metallica,maglia metallica perforata di lunga vita |
Maglia perforata scanalata d'acciaio galvanizzata della lamiera di acciaio di lunga vita del foro
Descrizione di prodotto
La lamiera di acciaio perforata è un prodotto della lamina di metallo che è stato perforato con un'ampia varietà di dimensioni e di modelli del foro, quali il foro rotondo, il foro quadrato o il foro scanalato, ecc. È ampiamente usata nella progettazione interna ed esteriore.
Noi metallo Mesh Co di Baodi. , La srl è professionale nei generi di fornitura di maglia perforata:
maglia perforata di acciaio al carbonio | maglia perforata di acciaio al carbonio |
maglia perforata di alluminio | maglia perforata di acciaio inossidabile |
Maglia perforata | |||
Materiale: acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile, di alluminio | |||
Modello di foro | Foro rotondo, foro quadrato, foro scanalato | Dimensione del foro | 0.8-25mm |
Larghezza dello strato | Larghezza massima 1.5m | Lunghezza di strato | Lunghezza massima 3m |
Spessore dello strato | 0.5mm-3.5mm | Imballaggio | Film plastico dentro, pallet fuori |
Materiale di piatto | Spessore di metallo (millimetri) | Diametro del foro (millimetri) | Passo (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Piatto d'acciaio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Piatto di acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Piatto di alluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
I modelli di varietà possono essere personalizzati
Applicazione
La maglia perforata è stata utilizzata attraverso varie industrie:
Fattori per la citazione
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808