Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Maglia perforata | Materiale: | Acciaio inossidabile di alluminio/del acciaio al carbonio/ |
---|---|---|---|
Modello di foro: | foro rotondo | Disposizione: | 45/60 di linea retta vacillata/ |
Applicazione: | Estrazione mineraria, architettonica, sicurezza, costruzione | Tecnica: | Perforato |
Processo: | Piegamento/taglio/perforare | Diametro del foro: | 0.8-25mm |
spessore dello strato: | 0.5-3.5MM | Larghezza & lunghezza: | 1m x 2m |
Evidenziare: | maglia metallica perforata di perforazione del piatto,maglia metallica perforata di 2m x di 1m,maglia metallica perforata del filtro |
Modelli del giro maglia perforata di perforazione del piatto del filtro da 2m x da 1m
Descrizione di prodotto
La maglia perforata del foro rotondo pricipalmente è usata per la schermatura del grano, alimentazione e medicina come pure la molatura del setaccio, setaccio del minerale metallifero e setaccio a forma di io per estrazione mineraria, rete del filtro da infiltrazione dell'acqua per il prato inglese del campo di football americano, rete convessa concava leggera del foro del giro, piattaforma, pedale, filtro e varie valvole del filtrante, ecc.
Materiale: piatto inossidabile e di alluminio, piatto di acciaio inossidabile, piatto d'acciaio caldo e freddo, piatto di rame, film del piatto del PVC, ecc
Tipi del foro: foro lungo, foro rotondo, foro quadrato, foro del triangolo, foro della squama, foro del ponte, foro del diamante, un foro di cinque angoli, sei fori di angolo, un foro di otto caratteri, foro trasversale, foro di chiodo, foro del fiore della prugna, foro della spina di pesce, foro di Io-forma ed altri fori a forma di speciale.
Caratteristiche: prestazione leggera, antislittamento, bella, buona di filtrazione.
Maglia perforata | |||
Materiale: acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, rame, PVC | |||
Modello di foro | Foro rotondo, foro quadrato, foro scanalato | Dimensione del foro | 0.8-25mm |
Larghezza del piatto | Massimo 1.5m | Lunghezza del piatto | Massimo 3m |
Spessore | 0.5mm-3.5mm | Imballaggio | Film plastico dentro, pallet fuori |
Materiale di piatto | Spessore dello strato (millimetri) | Diametro del foro (millimetri) | Distanza del foro (millimetri) | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Piano | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 1 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 1 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 1 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 1 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
Alluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 4,23 |
I modelli di varietà possono essere personalizzati
Fattori per la citazione
materiale | forma del foro |
disposizione del foro | spazio all'aperto |
andare del margine | dimensione (spessore di lunghezza x di larghezza x) |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808