Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Oggetto: | Maglia perforata | Modello di foro: | Tondo/quadro/scanalato/esagonale, ecc. |
---|---|---|---|
Disposizione rotonda del foro: | 45 / 60/linea retta | Uso: | Filtro/schermo decorativo |
Materiale: | Acciaio al carbonio, alluminio, SS304, SS316 | Tecnica: | strato perforato |
Servizio di processo: | Piegamento/taglio/perforare | Diametro del foro: | 0.8-25mm |
spessore del piatto: | 0.5-3.5MM | Lunghezza di larghezza x: | Massimi 1.5m x 3m |
Evidenziare: | maglia metallica perforata di spessore 0.5mm dello strato,maglia metallica perforata di spessore 3.5mm dello strato,maglia metallica perforata del foro quadrato |
Maglia perforata rotonda di acciaio al carbonio del modello della tenuta
Descrizione di prodotto
La maglia perforata è un genere di lamina di metallo che è stata perforata con molti fori & modelli, quali i fori rotondi, i fori quadrati o i fori scanalati, ecc.
Può essere ampiamente usato come il filtro o schermo decorativo in molte industrie.
Noi metallo Mesh Co di Baodi. , La srl è professionale nei generi di fornitura di maglia perforata:
1.carbon la maglia perforata d'acciaio 2.galvanized ha perforato la maglia
3.aluminum ha perforato la maglia perforata d'acciaio della maglia 4.stainless
Maglia perforata | |||
Materiale: acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile, di alluminio | |||
Forma del foro | Foro rotondo, foro quadrato, foro scanalato | Dimensione del foro | 0.8-25mm |
Larghezza del piatto | Larghezza massima 1.5m | Lunghezza di strato | Lunghezza massima 3m |
Spessore del piatto | 0.5mm-3.5mm | Imballaggio | Film plastico dentro, pallet fuori |
Materiale di piatto | Spessore di metallo (millimetri) | Diametro del foro (millimetri) | Passo (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Piatto d'acciaio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Piatto di acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Piatto di alluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
I modelli di varietà possono essere personalizzati
Applicazione
La maglia perforata è stata utilizzata attraverso varie industrie:
Fattori per la citazione
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808