Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Maglia perforata | Materiale: | SS304, SS316, alluminio |
---|---|---|---|
Modelli di foro: | Foro rotondo, quadrato, scanalato, su misura | Uso: | Filtro o schermo decorativo |
Tecnica del piatto: | Perforato | Servizio di processo: | Piegamento/taglio/perforare |
Dimensione rotonda del foro: | 0.8-25mm | spessore dello strato: | 0.5-3.5MM |
Lunghezza di larghezza x: | massimo di 3m x di 1.5m. | personalizzazione: | Come richiesta del cliente |
Evidenziare: | maglia perforata di alluminio del modello di foro di varietà,personalizzi la maglia perforata di alluminio,foro perforato di alluminio della maglia 25mm |
Maglia perforata di alluminio su misura di acciaio inossidabile del modello di foro di Variey
Manifestazione del prodotto
La maglia perforata è generi di piatto di perforazione con i fori di perforazione delle forme differenti sullo stesso materiale per soddisfare le richieste differenti.
Può essere usato come materiale fonoassorbente per il soffitto e wallboard delle costruzioni; Può essere usato per la costruzione le scale, i balconi, le tavole di protezione dell'ambiente e delle sedie dell'orifizio decorativo squisito; Può essere usato per il rivestimento protettivo di attrezzatura meccanica, copertura splendida della rete dell'altoparlante, schermo stridente, schermo del minerale metallifero ed io-schermo per grano, alimentazione e miniera, blu della frutta di acciaio inossidabile, copertura dell'alimento, piatto della frutta e l'altro articolo da cucina per l'attrezzatura della cucina, rete dello scaffale e supporto decorativo per i centri commerciali, rete di mostra di ventilazione per il deposito del grano, filtro da infiltrazione dell'acqua per il prato inglese del campo di football americano.
Materiali:
l'acciaio inossidabile, l'acciaio a basso tenore di carbonio, strato di alluminio, ha galvanizzato la lamiera di acciaio del rivestimento del PVC, ecc.
Tipo del foro: foro rettangolare, foro quadrato, foro del diamante, foro rotondo, foro di esagono, foro trasversale, foro del triangolo, foro oblungo, foro lungo della vita, foro del fiore della prugna, foro della squama, foro del modello, foro aguzzo della stella cinque, foro irregolare, foro di gonfiamento, ecc.
Può essere usato per la barriera di controllo del rumore di protezione dell'ambiente nel traffico e servizi collettivi quale la superstrada, ferrovia e sottopassaggio che passano con le aree urbane, isolamento acustico e bordo di riduzione di rumore per le pareti di costruzione, stanze del generatore, costruzioni della fabbrica ed altre fonti di rumore e bordo di assorbimento acustico per il soffitto ed il wallboard delle costruzioni.
Maglia perforata | |||
Materie prime: acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile, SS304, SS316, alluminio | |||
Forme del foro | Foro rotondo, foro quadrato, foro scanalato | Diametro del foro | 0.8-25mm |
Larghezza | Larghezza massima 1.5m | Lunghezza | Lunghezza massima 3m |
Spessore dello strato | 0.5mm-3.5mm | Imballaggio | Film plastico dentro, pallet fuori |
Materiale di piatto | Spessore di metallo (millimetri) | Diametro del foro (millimetri) | Passo (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Piatto d'acciaio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Piatto di acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Piatto di alluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Il modello di foro di varietà può essere personalizzato
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808