Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Maglia perforata del foro rotondo | Materiale: | SS304, SS316, alluminio |
---|---|---|---|
Foro: | foro rotondo | Foro vacillato: | 45 / 60/linea retta |
Applicazione: | Soffitto, filtro o schermo decorativo | Tecnica del piatto: | Perforato/perforando |
Servizio di processo: | Piegamento/taglio/perforare | Dimensione del foro: | 0.8mm - 25mm |
spessore dello strato: | 0.5-3.5MM | Larghezza * lunghezza: | 1m * 2m solitamente |
Evidenziare: | maglia perforata di acciaio inossidabile del soffitto,maglia perforata di acciaio inossidabile del foro rotondo,maglia perforata di acciaio inossidabile del foro di 0.8mm |
Maglia perforata del foro del piatto d'acciaio del soffitto rotondo di acciaio inossidabile
Descrizione di prodotto
La maglia perforata si riferisce ai fori di perforazione delle forme differenti sullo stesso materiale per soddisfare le richieste differenti.
La maggior parte delle materie prime usate per la maglia perforata sono: acciaio inossidabile, acciaio a basso tenore di carbonio, alluminio, ecc.
Modello di foro: foro rettangolare, foro quadrato, foro del diamante, foro rotondo, foro di esagono, foro trasversale, foro del triangolo, foro oblungo, foro lungo della vita, foro del fiore della prugna, foro della squama, foro del modello, foro aguzzo della stella cinque, foro irregolare, foro di gonfiamento, ecc.
Maglia perforata del foro rotondo | |||
Materia prima: acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile, di alluminio | |||
Foro | Foro rotondo, foro quadrato, foro scanalato | Diametro del foro | 0.8-25mm |
Larghezza dello strato | Larghezza massima 1.5m | Lunghezza di strato | Lunghezza massima 3m |
Spessore dello strato | 0.5mm-3.5mm | Imballaggio | Film plastico dentro, pallet fuori |
Materia prima | Spessore di metallo (millimetri) | Diametro del foro (millimetri) | Passo (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Acciaio al carbonio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Alluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Applicazione:
La maglia perforata può essere usata come materiale fonoassorbente per il soffitto e wallboard delle costruzioni.
Può essere usato per la barriera di controllo del rumore di protezione dell'ambiente nel traffico e servizi collettivi quale la superstrada, ferrovia e sottopassaggio che passano con le aree urbane, isolamento acustico e bordo di riduzione di rumore per le pareti di costruzione, stanze del generatore, costruzioni della fabbrica ed altre fonti di rumore e bordo di assorbimento acustico per il soffitto ed il wallboard delle costruzioni.
Esposizione di modello del foro di varietà:
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808