|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome dell'oggetto: | Maglia perforata | Materiale: | Acciaio inossidabile 304L/316L, di alluminio, d'acciaio |
---|---|---|---|
Modello di foro: | Forma rotonda del foro | Disposizione del foro: | 45 / 60/linea retta |
Applicazione: | Filtro/decorativo/schermo, ecc. | Tecnica: | Ha perforato, perforando |
Processo: | Piegamento/taglio/perforare | Dimensione del foro: | 0.8-25mm |
Placchi densamente: | 0.5-3.5MM | Larghezza & lunghezza: | 1mx2m solitamente, massimi 1.5m x 3m |
Evidenziare: | 316L ha perforato la maglia di acciaio inossidabile,304l ha perforato la maglia di acciaio inossidabile,Intorno alla maglia perforata del foro di 0.8mm |
Maglia metallica perforata del foro rotondo di alluminio di acciaio inossidabile 304L 316L
Descrizione
La maglia metallica perforata è fatta solitamente dell'acciaio galvanizzato, dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio di alluminio di rame, dell'acciaio, ecc.
Abbiamo avanzato l'attrezzatura di controllo numerico ed i prodotti possono essere personalizzati come richiesta dei clienti.
La maglia metallica perforata è ampiamente usata come il filtro o lo schermo decorativo in molte industrie, o altre applicazioni.
Noi metallo Mesh Co di Baodi. , La srl è professionale nei generi di fornitura di maglia perforata:
maglia perforata d'acciaio | maglia perforata galvanizzata |
maglia perforata di acciaio inossidabile | maglia perforata di alluminio |
Materia prima | Spessore (millimetri) | Foro (millimetri) | Passo (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Lamiera di acciaio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Strato di alluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Manifestazione del prodotto
I modelli di varietà possono essere personalizzati
Fattori per la citazione
Applicazione
La maglia perforata è stata utilizzata attraverso varie industrie: Miniera, merci del macchinario, dell'alimento, della cancelleria e di sport, cucina e rifornimenti della toilette, silenziatore, decorazione, contro.
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808