Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome dell'oggetto: | Maglia perforata rotonda | Materiale: | acciaio inossidabile, 304/316, d'acciaio, di alluminio |
---|---|---|---|
foro: | Foro rotondo solitamente | Disposizione del foro: | 45 / 60 |
Uso: | schermo/filtro decorativi | Tecnica: | Perforato, perforare, piegante, taglio |
Dimensione del foro: | 0.8mm - 25mm | Strato densamente: | 0.5mm - 3.5mm |
dimensione comune: | 1mx2m solitamente, massimi 1.5m x 3m | ||
Evidenziare: | maglia metallica perforata di 1x2m,1X2M Perforated Aluminium Mesh,Il ODM ha perforato la maglia metallica |
Maglia metallica perforata di alluminio di acciaio inossidabile dell'acciaio rotondo del modello
Descrizione
La maglia metallica perforata è timbrata dal piatto d'acciaio originale.
Bei aspetto, ampiamente usati nella protezione degli altoparlanti, dei ponti, dei pedali e di varie attrezzature meccaniche.
I materiali di piatto d'acciaio pricipalmente includono il piatto d'acciaio, il piatto laminato a freddo, il piatto laminato a caldo, il piatto d'acciaio galvanizzato, il piatto dell'acciaio legato, ecc.
Classificazione della maglia perforata:
Classificazione per spessore: (1) piatto sottile (2) piatto medio (3) piatto spesso (4) piatto spesso extra
Classificazione per materiale: (1) piatto d'acciaio laminato a caldo (2) materiale di piatto laminato a freddo dell'acciaio (3) nichel del piatto 2 di acciaio inossidabile, 4 nichel, 302, 304, 316, 304L e 316L
Classificazione per il foro: diamante, quadrato, giro, triangolo, foro del fosforo del pesce, foro irregolare, ecc.
Caratteristiche: la superficie della maglia è piana, regolare, bella, costante e durevole ed ha una vasta gamma di applicazioni.
Materiale | Piatto d'acciaio massimo o a basso tenore di carbonio del piatto di acciaio inossidabile, |
Tipo | Maglia perforata, alzato, appiattita |
Applicazione | Decori e filtri, schermi |
Forma del foro | In tondo, ecc a forma di speciale, quadrato, rotondo, esagonale su misura |
Caratteristica | bello, anticorrosivo |
Materiale di piatto | Spessore (millimetri) | Foro (millimetri) | Passo (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso del piatto (kg/m2) |
Lamiera di acciaio | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55mm | 1.1mm | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55mm | 1.5mm | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8mm | 2mm | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5mm | 5mm | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Strato di alluminio | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8mm | 3mm | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3mm | 4mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Manifestazione del prodotto
I modelli di varietà possono essere personalizzati
Fattori per la citazione
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808