|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome dell'oggetto: | Maglia perforata 316 di acciaio inossidabile | Materiale: | Acciaio inossidabile 316 |
---|---|---|---|
Tipo del foro: | Forma rotonda del foro | Disposizione del foro: | 45 / 60 vacillati |
Applicazione: | decorativo/schermo/filtro | Tecnica: | Ha perforato, perforando |
Processo: | Perforazione, piegante, taglio | Dimensione del foro: | 0.8mm - 25mm |
spessore dello strato: | 0.5mm - 3.5mm | dimensione comune: | 1mx2m solitamente |
Evidenziare: | 316L ha perforato la rete metallica,rete metallica perforata di 0.5mm,Maglia d'acciaio perforata 316L |
Maglia metallica perforata del filtro a sipario del giro 316L di acciaio inossidabile
Descrizione
La maglia metallica perforata è timbrata dal piatto d'acciaio originale.
Bei aspetto, ampiamente usati nella protezione degli altoparlanti, dei ponti, dei pedali e di varie attrezzature meccaniche.
I materiali di piatto d'acciaio pricipalmente includono il piatto d'acciaio, il piatto laminato a freddo, il piatto laminato a caldo, il piatto d'acciaio galvanizzato, il piatto dell'acciaio legato, ecc.
Pricipalmente è utilizzato in residenza di qualità superiore, in villa, nella piscina privata, nel prato inglese del cortile, in stadio, nella località di soggiorno ed in altri campi.
Abbiamo avanzato l'attrezzatura di controllo numerico ed i prodotti possono essere personalizzati come richiesta dei clienti.
La maglia metallica perforata è un prodotto della lamina di metallo che è stato perforato con un'ampia varietà di dimensioni e di modelli del foro, quali il foro rotondo, il foro quadrato o il foro scanalato, ecc.
È ampiamente usato nella progettazione interna ed esteriore
Lo strato perforato inoltre è conosciuto come metallo perforato, il piatto perforato, o schermo perforato.
Caratteristiche: la superficie della maglia è piana, regolare, bella, costante e durevole ed ha una vasta gamma di applicazioni.
Specificazione: lo spessore del piatto arrotolato è 0.2mm - 1mm, la lunghezza è 1m-20m ed il diametro del foro è 0.8mm - 20mm; Placchi gli spessori 0.3mm - 30mm, min
Materiale di piatto | Spessore (millimetri) | Foro (millimetri) | Passo (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso del piatto (kg/m2) |
Lamiera di acciaio | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55mm | 1.1mm | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55mm | 1.5mm | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8mm | 2mm | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5mm | 5mm | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Strato di alluminio | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8mm | 3mm | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3mm | 4mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Manifestazione del prodotto
I modelli di varietà possono essere personalizzati
Fattori per la citazione
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808