Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Maglia perforata di alluminio | Materiale: | Alluminio |
---|---|---|---|
Tipo del foro: | Foro scanalato | Applicazione: | decorativo/schermo/filtro |
Tecnica: | Ha perforato, perforando | Processo: | Perforazione, piegante, taglio |
Dimensione del foro: | 0.8mm - 25mm | Strato densamente: | 0.5mm - 3.5mm |
dimensione comune: | 1mx2m solitamente | ||
Evidenziare: | 3.5mm hanno perforato la maglia di alluminio,Il foro scanalato ha perforato la maglia di alluminio,maglia perforata di 3.5mm |
Maglia metallica perforata scanalata di alluminio dello schermo di protezione del foro
Descrizione
La maglia metallica perforata è timbrata dal piatto d'acciaio originale.
Bei aspetto, ampiamente usati nella protezione degli altoparlanti, dei ponti, dei pedali e di varie attrezzature meccaniche.
Lo strato perforato è stato utilizzato attraverso varie industrie:
Estrazione mineraria | Raffinazione |
Sanità | Sicurezza |
Ambientale | Farmaceutico |
Acustico | Prodotto chimico |
Architettonico | Alimento e bevanda |
Automobilistico | Costruzione |
Prodotto chimico — Filtri, centrifughe, canestri dell'asciugatrice, piatti del separatore della batteria, camere a pioggia, purificatori di gas, tubi a gas liquidi, gabbie della miniera, lavaggio del carbone, ecc.
Alimento e bevanda — Costruzione dell'alveare, essiccatori di grano, tini del vino, piscicoltura, ventilazione del silo, vagli, stampe del succo di verdura e della frutta, muffe del formaggio, vassoi bollenti, schermi del caffè, ecc.
Architettonico — Pannelli pieni, parasole, rivestimento, coperture di colonna, contrassegno del metallo, amenità del sito, recintanti gli schermi, ecc.
Automobilistico — Filtri dell'aria, filtri dell'olio, tubi del silenziatore, griglie di radiatore, piattaforme, pavimentazione, silenziatori del motociclo, griglie di ventilazione, ventilazione del motore di trattore, ecc.
Costruzione — Protezione dai rumori del soffitto, pannelli acustici, pedate, guardie del tubo, griglie di ventilazione, stecche di protezione del sole, facciate, bordi del segno, ecc.
Materiale di piatto | Spessore (millimetri) | Foro (millimetri) | Passo (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso del piatto (kg/m2) |
Lamiera di acciaio | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55mm | 1.1mm | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55mm | 1.5mm | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8mm | 2mm | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5mm | 5mm | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Strato di alluminio | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8mm | 3mm | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3mm | 4mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Manifestazione del prodotto
I modelli di varietà possono essere personalizzati
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808