Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Il foro scanalato ha perforato la maglia | Materiale: | SS304, SS316, di alluminio, d'acciaio |
---|---|---|---|
foro: | scanalato | Applicazione: | Soffitto, filtro o schermo decorativo |
Tecnica del piatto: | Perforato/perforando | Servizio di processo: | Piegamento/taglio/perforare |
Diametro del foro: | 0.8mm - 25mm | spessore dello strato: | 0.5-3.5MM |
Lunghezza di larghezza x: | 1m x 2m solitamente | ||
Evidenziare: | SS304 ha perforato la maglia metallica,il foro scanalato ha perforato la maglia metallica,SS304 ha perforato la maglia d'acciaio |
Lo schermo decorativo scanalato del foro ha perforato la maglia metallica
Descrizione di prodotto
La maglia metallica perforata può essere usata per protezione dell'ambiente e le barriere di controllo del rumore nel traffico e servizi collettivi quali le superstrade, le ferrovie ed i sottopassaggi nelle aree urbane, i pannelli fonoassorbenti per isolamento acustico e riduzione di rumore delle pareti dell'oggetto della costruzione, le stanze del generatore, le piante di fabbrica ed altri fonti di rumore, reti fonoassorbenti per i soffitti ed i pannelli di parete delle costruzioni, materiali di suono netti del corno, scale, balconi ed il piatto di orifizio decorativo squisito delle tavole e delle sedie rispettose dell'ambiente possono essere utilizzati per il rivestimento protettivo di attrezzatura meccanica, della copertura splendida della rete dell'altoparlante, dello schermo stridente, dello schermo del minerale metallifero e dello schermo a forma di io per grano, alimentazione e la miniera, blu della frutta di acciaio inossidabile, copertura dell'alimento, vassoio della frutta e l'altro articolo da cucina per l'attrezzatura della cucina come pure la rete dello scaffale per i centri commerciali, i supporti decorativi di mostra, la rete di ventilazione per i depositi del grano ed il filtro da infiltrazione dell'acqua per il prato inglese del campo di football americano. La rete di perforazione è inoltre ampiamente usata nell'industria elettronica, quale la copertura dell'isolamento antipolvere ed acustico del suono.
Maglia perforata del foro rotondo | |||
Materia prima: acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile, di alluminio | |||
Foro | Foro rotondo, foro quadrato, foro scanalato | Diametro del foro | 0.8-25mm |
Larghezza dello strato | Larghezza massima 1.5m | Lunghezza di strato | Lunghezza massima 3m |
Spessore dello strato | 0.5mm-3.5mm | Imballaggio | Film plastico dentro, pallet fuori |
Materiale | Spessore di metallo (millimetri) | Diametro del foro (millimetri) | Passo (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Acciaio al carbonio | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Alluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Esposizione di modello del foro di varietà:
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808