Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome dell'oggetto: | Maglia metallica perforata estraente | Materia prima: | Acciaio al carbonio galvanizzato |
---|---|---|---|
Tipo del foro: | Foro scanalato/rotondo | Applicazione: | Estrazione mineraria, soffitto, filtro o schermo decorativo |
Trattamento di superficie: | ha galvanizzato | Servizio di processo: | Piegamento/taglio/perforare |
Diametro del foro: | 0.8mm - 25mm | spessore dello strato: | 0.5-3.5MM |
Lunghezza di larghezza x: | 1m x 2m solitamente | ||
Evidenziare: | il foro scanalato ha perforato la maglia di acciaio inossidabile,Maglia di 1X2M Perforated Stainless Steel,1X2M Perforated Steel Mesh |
Schermo scanalato galvanizzato del foro per la maglia metallica perforata estraente
Descrizione di prodotto
La maglia metallica perforata, anche conosciuta come la rete di perforazione di CNC, è un prodotto netto del metallo costituito dalla timbratura dei piatti di metallo secondo le muffe con certo gioco.
Materiale: fatto del piatto di alluminio, dell'acciaio inossidabile, del piatto d'acciaio caldo e freddo, del piatto di rame, film del piatto del PVC ed altri materiali.
Tipo del foro: foro lungo, foro quadrato, foro rotondo, foro esagonale, foro della squama, foro a forma di speciale di tensione ed altre caratteristiche: la superficie della maglia è piana, regolare, bella, costante e durevole.
Specificazione: lo spessore del piatto arrotolato è 0.2mm - 1mm, la lunghezza è 1m-20m ed il diametro del foro è 0.8mm - 10mm; Lo spessore del piatto è 0.3mm - 10mm, la dimensione è 1.53m ed il diametro del foro è 0.8mm - 100mm.
Scopo:
Può essere usato per il rivestimento protettivo di attrezzatura meccanica, copertura splendida della rete dell'altoparlante, schermo stridente, schermo del minerale metallifero e schermo a forma di io per grano, alimentazione e miniera, blu della frutta di acciaio inossidabile, copertura dell'alimento, vassoio della frutta e l'altro articolo da cucina per l'attrezzatura della cucina, rete dello scaffale per i centri commerciali, supporti decorativi di mostra e rete di ventilazione per i depositi del grano.
Materiale | Spessore (millimetri) | Dimensione del foro (millimetri) | Passo del foro (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Acciaio al carbonio | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Alluminio | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Esposizione di modello del foro di varietà:
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808