Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome dell'oggetto: | Maglia metallica rotonda della metropolitana del foro | Materia prima: | acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Tipo del foro: | foro rotondo | Applicazione: | Estrazione mineraria, soffitto, filtro |
Trattamento di superficie: | Polvere ricoperta | Servizio di processo: | Piegamento/taglio/perforare |
Diametro del foro: | 0.8mm - 25mm | spessore dello strato: | 0.5-3.5MM |
Lunghezza di larghezza x: | 1m x 2m solitamente | ||
Evidenziare: | metropolitana perforata del metallo di 3.5mm,3.5mm hanno perforato la tubatura d'acciaio rotonda,Il CS spolverizza la metropolitana perforata rivestita del metallo |
Maglia metallica perforata della metropolitana d'acciaio rotonda rivestita del foro della polvere
Descrizione di prodotto
La maglia metallica perforata, anche conosciuta come la rete di perforazione di CNC, è un prodotto netto del metallo costituito dalla timbratura dei piatti di metallo secondo le muffe con certo gioco.
Materiale: Ha fatto del piatto di alluminio, dell'acciaio inossidabile, del piatto d'acciaio caldo e freddo, del piatto di rame, film del piatto del PVC ed altri materiali.
Caratteristiche: la superficie della maglia è piana, regolare, bella, costante e durevole.
Usi: le varie reti a forma di speciale dell'orifizio sono utilizzate nel macchinario di alimento, asciugante il piatto di setaccio, il soffitto della decorazione, le coperture del contenitore di strumento, il corno sano, l'assorbimento acustico di filtrazione e l'altra attrezzatura. La rete rotonda convessa concava leggera del foro è usata per le piattaforme, i pedali, i filtri e le varie valvole del filtrante.
Materiale | Spessore (millimetri) | Dimensione del foro (millimetri) | Passo del foro (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Acciaio al carbonio | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Alluminio | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Esposizione di modello del foro di varietà:
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808