Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Maglia metallica perforata di perforazione rotonda | Materia prima: | Di alluminio, SS304/316, acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Modello di foro: | Giro/foro scanalato/quadrato | Uso: | Estrazione mineraria, soffitto, filtro, schermo |
Trattamento di superficie: | ha galvanizzato | Servizio di processo: | Piegamento/taglio/perforare |
Diametro del foro: | 0.8mm - 25mm | spessore dello strato: | 0.5-3.5MM |
Lunghezza di larghezza x: | 1m x 2m solitamente | ||
Evidenziare: | SS316 ha perforato la maglia metallica,La perforazione dei 316 ha perforato la maglia di acciaio inossidabile,Maglia metallica perforata di lunghezza 2m |
Maglia metallica perforata di perforazione del filtro da estrazione mineraria della rete del metallo del foro rotondo
Descrizione di prodotto
Il foro che rotondo la maglia metallica perforata è un di piastra metallica con i vari tipi del foro ha perforato sul materiale di piastra metallica.
È fatto solitamente del piatto d'acciaio galvanizzato, del piatto di acciaio inossidabile, del piatto di rame, del piatto di alluminio, del piatto di nichel e del piatto della lega attraverso la stampa con matrice di acciaio da perforazione. Il prodotto ha le caratteristiche di bello aspetto, di forte integrità, della maglia uniforme, della superficie regolare della maglia, di elaborazione facile e di basso costo.
Modello di foro:
Foro lungo, foro rotondo, foro quadrato, foro triangolare, foro della squama, foro del ponte, foro del diamante, foro pentagonale, foro esagonale, foro stirato, foro trasversale, foro di chiodo, foro del fiore della prugna, foro della spina di pesce, foro a forma di io ed altri fori a forma di speciale.
Usi:
La maglia metallica perforata è utilizzata nel macchinario di alimento, asciugante il piatto di setaccio, il soffitto della decorazione, le coperture del contenitore di strumento, il corno sano, l'assorbimento acustico di filtrazione e l'altra attrezzatura. La rete rotonda convessa concava leggera del foro è usata per le piattaforme, i pedali, i filtri e le varie valvole del filtrante.
Caratteristica:
Leggero, antislittamento, bello e generoso e buon filtrando prestazione.
Materiale | Spessore (millimetri) | Dimensione del foro (millimetri) | Passo del foro (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Acciaio al carbonio | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Alluminio | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Esposizione di modello del foro di varietà:
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808