Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Maglia metallica perforata dello schermo della costruzione | Materiale: | Di alluminio, SS304/316, acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Forma del foro: | Giro/foro scanalato/quadrato | Uso: | Estrazione mineraria, soffitto, filtro, schermo |
Superficie: | ha galvanizzato | Servizio di processo: | Piegamento/taglio/perforare |
Diametro del foro: | 0.8mm - 25mm | spessore dello strato: | 0.5-3.5MM |
Lunghezza di larghezza x: | 1m x 2m solitamente | ||
Evidenziare: | Larghezza 1M Perforated Wire Mesh,Larghezza 1M Perforated Aluminium Mesh,Rete metallica perforata dell'acciaio inossidabile 306 |
Maglia metallica perforata di acciaio inossidabile dello schermo di alluminio della costruzione
Descrizione di prodotto
La maglia metallica perforata pricipalmente perfora le varie forme dei modelli sui piatti di metallo, che ha la buona permeabilità e decorazione ed è bella e generosa.
Pricipalmente è usato per decorare le porte e finestre, divisioni, stanze dell'elevatore, cabine e scaffali;
Può essere usato come materiale fonoassorbente per il soffitto e wallboard delle costruzioni; Piatto di orifizio decorativo squisito per le scale, i balconi, le tavole di protezione dell'ambiente e le sedie di costruzione.
Materiale di perforazione decorativo della maglia: piatto di acciaio inossidabile, piatto d'acciaio caldo e freddo di alluminio del piatto, piatto di rame.
Caratteristiche della maglia di perforazione decorativa: lustro leggero e buon e bello aspetto.
Tipi perforati decorativi del foro della maglia metallica: foro rettangolare, foro quadrato, foro rotondo, foro triangolare, foro esagonale, foro del fiore della prugna, foro della squama, foro a forma di speciale di tensione ed altri tipi del foro. E può essere personalizzato secondo i bisogni del cliente.
Materiale | Spessore (millimetri) | Dimensione del foro (millimetri) | Passo del foro (millimetri) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Acciaio al carbonio | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Alluminio | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Esposizione di modello del foro di varietà:
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808