Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Rete metallica unita di alluminio | Materiale: | Cavo di alluminio |
---|---|---|---|
Tipo di imballaggio: | Imballato in rotoli con la borsa tessuta | Diametro di cavo: | gamma da 0.4mm a 1,6 millimetri |
Altezza del rotolo: | 0.9m-1.5m | Maglia/pollice: | 2mesh - 18mesh |
Evidenziare: | il diametro di 1.6mm ha unito la tela metallica,tela metallica unita pollice di 1/2,Rete metallica unita di alluminio |
il pollice del cavo 1/2 di 1.6mm ha unito la rete metallica di alluminio
Prodotto | Rete metallica unita |
Materiale | Filo di acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, filo zincato |
Caratteristica di prodotto | La resistenza al calore, resistente agli'acidi, la resistenza dell'alcali, resistenza della corrosione, la resistenza all'usura e la struttura stabile |
Maglia | gamma da 1 a 24 maglie |
Diametro di cavo | gamma da 0.4mm a 1.6mm |
Applycation | Setaccio, maiale e allevamento di pecore minerali, rete del cereale, rete del barbecue, decorazione, rete protettiva, costruzione |
La rete metallica unita, anche conosciuta come rete tessuta, è tessuta e fatto del filo di acciaio a basso tenore di carbonio, del cavo di acciaio inossidabile, del filo zincato della caldo-immersione, del filo di acciaio feroce, ecc. ha un'apertura quadrata. Inoltre è chiamato rete della nappa o rete zigrinata.
struttura 1.Grid & superficie concisa della maglia
La superficie della maglia è regolare ed ordinata, la maglia è uniforme, il numero di maglia è standard e l'apertura è uniforme
2. materiale ottimizzato e prestazione stabile
Non è facile da arrugginire e terrà luminoso e durevole a lungo
slittamento 3.Anti e struttura resistente all'uso e stabile
La tecnologia di goffratura è antislittamento e resistente all'uso, senza struttura di saldatura e stabile, non facile deformare, costante e durevole
Lista di specificazione
Rete metallica unita | ||
Pollice della maglia | Diametro di cavo millimetro | Peso Kg/m2 |
4mesh | 1,25 | 3,2 |
5mesh | 0,65 | 1 |
5mesh | 0,88 | 1,9 |
6mesh | 0,55 | 0,85 |
6mesh | 0,7 | 1,5 |
6mesh | 1,1 | 3,25 |
8mesh | 0,43 | 0,75 |
8mesh | 0,6 | 1,3 |
8mesh | 0,65 | 1,7 |
8mesh | 1,0 | 3,7 |
10mesh | 0,4 | 0,75 |
10mesh | 0,6 | 1,5 |
10mesh | 0,85 | 3,75 |
12mesh | 0,4 | 0,85 |
12mesh | 0,5 | 1,5 |
12mesh | 0,75 | 3,3 |
14mesh | 0,45 | 1,4 |
14mesh | 0,4 | 1,1 |
16mesh | 0,4 | 1,1 |
16mesh | 0,35 | 1 |
18mesh | 0,4 | 1,4 |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808