|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Rete metallica unita | Stile del tessuto: | Tela, saia, tessuto olandese |
|---|---|---|---|
| Materiale del cavo: | Cavo di alluminio | Caratteristiche: | Ecc. durevoli e diresistenze, strutturano costante e durevole, resistente all'acido, Acido-resistend |
| Tecnica: | tessuto, tessi | Forma del foro: | Fori quadrati della maglia |
| Mesh Type: | Maglia tessuta | Diametro di cavo: | 0.4mm - 1,6 millimetri |
| altezza della maglia: | 0.9m - 1.5m | Mesh Size: | A 2 pollici - a 18 pollici |
| Evidenziare: | Rete metallica tessuta unita a 2 pollici,rete metallica tessuta unita antiscorrimento,Rete metallica unita inossidabile a 2 pollici |
||
La rete metallica unita di alluminio ha le caratteristiche della struttura stabile e di bello aspetto ed è decorazione in costruzione ampiamente usata, filtrazione ed altre industrie
| Nome dell'oggetto | Rete metallica unita |
| Materiale del cavo | cavo di alluminio |
| Maglia | gamma da 2" a 18" |
| Diametro di cavo | gamma da 0.4mm a 1.6mm |
| Tipo del tessuto | tela |
| Applicazione | Industria, decorazione della costruzione, filtro |
È ampiamente usato nell'estrazione mineraria, chimico, farmaceutico, in petrolio, nella metallurgia, in macchinario, nella protezione, nella costruzione, negli artigianato ed in altre industrie.
| Rete metallica unita | ||
| Maglia/pollice | Diametro di cavo millimetro | Peso Kg/m2 |
| 4 | 1,25 | 3,2 |
| 5 | 0,65 | 1 |
| 5 | 0,88 | 1,9 |
| 6 | 0,55 | 0,85 |
| 6 | 0,7 | 1,5 |
| 6 | 1,1 | 3,25 |
| 8 | 0,43 | 0,75 |
| 8 | 0,6 | 1,3 |
| 8 | 0,65 | 1,7 |
| 8 | 1,0 | 3,7 |
| 10 | 0,4 | 0,75 |
| 10 | 0,6 | 1,5 |
| 10 | 0,85 | 3,75 |
| 12 | 0,4 | 0,85 |
| 12 | 0,5 | 1,5 |
| 12 | 0,75 | 3,3 |
| 14 | 0,45 | 1,4 |
| 14 | 0,4 | 1,1 |
| 16 | 0,4 | 1,1 |
| 16 | 0,35 | 1 |
| 18 | 0,4 | 1,4 |
NOTA:
La definizione della maglia è il numero delle aperture per pollice lineare.
L'apertura di termine rappresenta la chiara apertura fra due cavi paralleli.
![]()
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808