|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Rete metallica unita | Tessitura: | tessitura normale |
---|---|---|---|
Materiale del cavo: | Acciaio inossidabile acciaio, di alluminio, dolce | Caratteristica: | Bene durevole, ditta della struttura, resistente all'acido, lunga vita |
Tecnica: | tessuto, tessi | Apertura: | Maglia quadrata |
Mesh Type: | Maglia tessuta | CAVO: | 0.4mm - 1,6 millimetri |
Larghezza: | 0.9m - 1.5m | Mesh Aperture: | A 2 pollici - a 18 pollici |
Evidenziare: | Rete metallica unita a 1 pollici,rete metallica unita resistente all'acido,Rete metallica tessuta unita a 1 pollici |
La rete metallica unita è fatta del cavo di alluminio del filo di acciaio a basso tenore di carbonio, del cavo di acciaio inossidabile o per formare l'apertura quadrata della maglia.
Inoltre è conosciuto come rete tessuta, la tela metallica tessuta o rete metallica.
Manifatturiero in un'ampia varietà di diametri di cavo, la rete metallica unita è prodotta in una maglia quadrata o rettangolare.
Nome | Rete metallica unita |
Materiale del cavo | Acciaio dolce, acciaio inossidabile, cavo di alluminio |
Maglia | gamma da 2" a 18" |
Diametro di cavo | gamma da 0.4mm a 1.6mm |
Tipo di tessitura | tela |
Applicazione | Industria, decorazione della costruzione, filtro |
La rete metallica unita può essere usata come una rete fecale di perdita per le aziende agricole di maiale, una rete d'acciaio della selezione del carbone del manganese per le miniere di carbone, una rete di acciaio inossidabile per l'alimento del barbecue nei negozi del barbecue, una rete decorativa del metallo per la decorazione della parete esterna e rete tessuta a filo spesso per il soffitto.
Struttura costante
Bello aspetto
Ampiamente usato
Resistenza dell'alcali & dell'acido
Uso di lunga vita
Rete metallica unita | ||
Mesh Opening/pollice | Diametro di cavo millimetro | Peso Kg/m2 |
4 | 1,25 | 3,2 |
5 | 0,65 | 1 |
5 | 0,88 | 1,9 |
6 | 0,55 | 0,85 |
6 | 0,7 | 1,5 |
6 | 1,1 | 3,25 |
8 | 0,43 | 0,75 |
8 | 0,6 | 1,3 |
8 | 0,65 | 1,7 |
8 | 1,0 | 3,7 |
10 | 0,4 | 0,75 |
10 | 0,6 | 1,5 |
10 | 0,85 | 3,75 |
12 | 0,4 | 0,85 |
12 | 0,5 | 1,5 |
12 | 0,75 | 3,3 |
14 | 0,45 | 1,4 |
14 | 0,4 | 1,1 |
16 | 0,4 | 1,1 |
16 | 0,35 | 1 |
18 | 0,4 | 1,4 |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808