Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Rete metallica saldata HDG quadrata di maglia | Trattamento delle superfici: | Caldo tuffato galvanizzato |
---|---|---|---|
Materiale: | filo di ferro a basso tenore di carbonio | dimensione dell'apertura: | 1/4" a 4" |
Utilizzo: | Costruzione metallica | Lunghezza rotolo: | 100 ' |
Evidenziare: | panno saldato dell'hardware,schermo metallica saldata |
♦ struttura solida |
♦ I cavi resistono al movimento |
♦ maneggevolezza |
♦ uso esteso |
♦ ad alta resistenza |
♦ modello quadrato |
♦ Rete uniforme e superficie liscia |
♦ Risparmio di tempo, lavoro e denaro |
1. La rete metallica elettrosaldata HDG è una griglia metallica, costituita da un filo di ferro a basso tenore di carbonio o un filo di acciaio inossidabile. È disponibile in varie dimensioni e forme.
2. La rete metallica saldata presenta in genere aperture più larghe rispetto alla rete metallica intrecciata. Con i trefoli saldati a ogni intersezione, la rete elettrosaldata è più capace di mantenere la sua forma quando sollecitata. |
3. È disponibile in varie altezze del rotolo: 2 '/ 3' / 3.28 '/ 4' / 5 '/ 6' |
4. Potrebbe essere imballato in pellicola di plastica o carta impermeabile. |
NOTA: la rete metallica saldata potrebbe essere personalizzata dalla nostra fabbrica.
1. Rete elettrosaldata elettrosaldata |
2. Rete metallica saldata zincata a caldo |
3. Rete metallica saldata rivestita in PVC |
4. Rete metallica saldata in acciaio inossidabile |
♦ La rete metallica saldata è ampiamente utilizzata nei settori agricolo, industriale, dei trasporti, dell'orticoltura e dell'alimentazione.
♦ Viene anche utilizzato in miniere, giardinaggio, protezione della macchina e altre decorazioni.
Rete metallica saldata | ||
Apertura della maglia | Diametro filo <BWG> | |
In pollici | In unità metriche (mm) | |
1/4 "x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8 "x 3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2 "x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8 "x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4 "x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1 "x 1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1 / 2 "x 1-1 / 2" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
1 "x 2" | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
2 "x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Rete di recinzione galvanizzata | ||
Apertura della maglia | Diametro filo <BWG> | |
In pollici | In unità metriche (mm) | |
2 "x 3" | 50 mm x 75 mm | 2.0mm, 2.5mm, 1,65 millimetri |
3 "x 3" | 75mm x 756mm | 2,67 millimetri, 2,41 millimetri, 2,11 millimetri, 1,83 millimetri, 1,65 millimetri |
2 "x 4" | 50 mm x 100 mm | 2,11 millimetri, 2,5 millimetri |
4 "x 4" | 100mm x 100mm | 2.0mm, 2,5 millimetri |
Rete saldata rivestita in PVC | ||
Apertura | Diametro filo <BWG> | |
In pollici | In unità metriche (mm) | |
1/2 "x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4 "x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1 "x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Nota tecnica:
♦ Lunghezza rotolo standard: 30 m; larghezza: da 0,5 ma 1,8 m
♦ Dimensioni speciali disponibili su richiesta
♦ Imballo: in carta impermeabile in rotoli. Imballaggio personalizzato su richiesta.
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808