Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Saldato rinforzando la rete metallica | Materiale: | Barra costolata |
---|---|---|---|
Maglia: | 100-300mm | Diametro del filo: | 4-12mm |
Larghezza del pannello: | Massimo 2.4m | Lunghezza di pannello: | Massimo 6m |
Evidenziare: | pannelli concreti del cavo,Rete metallica di armatura in cemento armato |
Caratteristica
Struttura costante | I cavi resistono al movimento |
Trattamento facile | Uso esteso |
Ad alta resistenza | Griglie quadrate o rettangolari |
Maglia uniforme | Risparmio a tempo, il lavoro e soldi |
Introduzione della rete metallica rinforzante saldata
Produciamo l'alta qualità che rinforza la rete metallica in lamiere piane, per costruzione e le industrie prefabbricate.
Il rinforzo della rete metallica è un opzione efficiente, economico e realizzabile per l'armatura in cemento armato.
Facendo uso del rinforzo la maglia risparmierà il tempo ed i soldi sopra i metodi standard del tondo per cemento armato.
I tondi per cemento armato sono saldati insieme per formare le griglie quadrate o rettangolari, di modo che i cavi non si muovono quando il calcestruzzo è disposto.
È disponibile in vari diametro e gioco del tondo per cemento armato.
La dimensione massima dello strato è 5.8m x 2.2m.
Uso
È ampiamente uso in aeroporto, tunnel, ponte, strada principale e molo, anche nella costruzione del pavimento, della parete, del tetto e del balcone della costruzione.
Processo di produzione
Raddrizzamento del cavo del → di trafilatura & caricamento del → dell'imballaggio di Welding→ del → di taglio del cavo
Saldatura
Il tessuto d'acciaio saldato del cavo è fabbricato con le saldatrici automatiche, in cui i cavi sono saldati insieme nelle griglie quadrate o rettangolari.
Lista di specificazione
Numero di riferimento. | Diametro del cavo (millimetri) | Passo dei cavi (millimetro) | Area di sezione trasversale (millimetro2) |
Massachussets per unità di superficie Kg/m2 |
|||
lungamente | Incrocio | lungamente | incrocio | lungamente | incrocio | ||
A393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
B1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10,9 |
B785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
B503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
B385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
B283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
B196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
C785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70,8 | 6,72 |
C636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70,8 | 5,55 |
C503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49,0 | 4,34 |
C385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3,41 |
C283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49,0 | 2,61 |
DA1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
DA1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
DA950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808