Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Antivari deforme saldato che rinforza la rete metallica | materia prima: | Barra deforme |
---|---|---|---|
dimensione dell'apertura: | 100-300mm | Diametro del filo: | 4-12mm |
Larghezza del pannello: | Massimo 2.4m | Lunghezza di pannello: | Massimo 6m |
Evidenziare: | pannelli concreti del cavo,Maglia rinforzante d'acciaio |
Materiale | Tondo per cemento armato, Antivari deforme, Antivari Ribbed, filo Antivari |
Tipo | Reticolato di saldatura |
Diametro di cavo | 4-12mm |
Maglia | 100-300mm |
Larghezza del pannello | 0.5m-2.4m |
Lunghezza di pannello | 1-6m |
Imballaggio: sul pallet o sull'imballaggio nullo |
Il rinforzo della rete metallica è una griglia unita prefabbricata saldata di fusione elettrica che consiste di una serie di cavi longitudinali paralleli con gioco accurato saldato ai cavi trasversali al gioco richiesto.
È modellato spesso per formare un migliore legame con il calcestruzzo.
Il rinforzo della rete metallica viene nelle griglie d'acciaio rettangolari o quadrate di rinforzo.
Consiste di una serie di cavi freddo-lavorati ed alti paralleli, longitudinali e trasversali del rendimento saldati ad intervalli regolari.
La maglia rinforzante può progettare dal requisito del progetto, migliorare l'efficienza ed il legame al calcestruzzo può soddisfare le esigenze speciali della costruzione.
Il rinforzo della rete metallica è su ordine dalla nostra fabbrica, è disponibile in varie dimensioni e forme, il bordo potrebbe essere liscio o ruvido, il pannello potrebbe essere cutted alla dimensione come vostra richiesta.
Uso
È ampiamente uso in:
Caratteristico
Processo di produzione
Raddrizzamento del cavo del → di trafilatura & caricamento del → dell'imballaggio di Welding→ del → di taglio del cavo
Saldatura
Il tessuto d'acciaio saldato del cavo è fabbricato con le saldatrici automatiche, in cui i cavi sono saldati insieme nelle griglie quadrate o rettangolari.
Numero di riferimento. | Diametro del cavo (millimetri) | Passo dei cavi (millimetro) | Area di sezione trasversale (millimetro2) |
Massachussets per unità di superficie Kg/m2 |
|||
lungamente | Incrocio | lungamente | incrocio | lungamente | incrocio | ||
A393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
B1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10,9 |
B785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
B503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
B385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
B283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
B196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
C785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70,8 | 6,72 |
C636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70,8 | 5,55 |
C503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49,0 | 4,34 |
C385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3,41 |
C283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49,0 | 2,61 |
DA1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
DA1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
DA950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808