|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Filo Antivari che rinforza la rete metallica | Materiale: | Barra del filo |
|---|---|---|---|
| Apertura: | 100-300mm | Diametro del filo: | 4-12mm |
| Larghezza del pannello: | Massimo 2.4m | Lunghezza di pannello: | Massimo 6m |
| Evidenziare: | Rete metallica di armatura in cemento armato,Maglia rinforzante d'acciaio |
||
Caratteristico
| Struttura costante del ► | I cavi del ► resistono al movimento |
| Trattamento facile del ► | Esteso uso del ► |
| ► ad alta resistenza | Quadrato del ► o griglie rettangolari |
| Maglia uniforme del ► | Risparmio del ► a tempo, il lavoro e soldi |
|
Il ► che rinforza la rete metallica è una griglia unita prefabbricata saldata di fusione elettrica che consiste di una serie di cavi longitudinali paralleli con gioco accurato saldato ai cavi trasversali al gioco richiesto.
|
|
► è modellato spesso per formare un migliore legame con il calcestruzzo. |
|
Il ► che rinforza la rete metallica viene nelle griglie d'acciaio rettangolari o quadrate di rinforzo. |
► consiste di una serie di cavi freddo-lavorati ed alti paralleli, longitudinali e trasversali del rendimento saldati ad intervalli regolari.
► che la maglia rinforzante può progettare dal requisito del progetto, migliorare l'efficienza ed il legame al calcestruzzo può soddisfare le esigenze speciali della costruzione.
Il ► che rinforza la rete metallica è su ordine dalla nostra fabbrica, è disponibile in varie dimensioni e forme, il bordo potrebbe essere regolare o ruvido, il pannello potrebbe essere cutted alla dimensione come vostra richiesta.
Uso
| È ampiamente uso in: |
| parete |
| tetto |
| balcone |
| aeroporto |
| tunnel |
| ponte |
| strada principale |
| molo |
| costruzione del pavimento della costruzione |
Lista di specificazione
| Numero di riferimento. | Cavo principale | Cavo trasversale | Area d'acciaio | Massachussets per unità di superficie kg/m2 | |||
| Diametro millimetro | Passo millimetro | Diametro millimetro | Passo millimetro | Millimetro principale2 | Incrocio millimetro2 | ||
| A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
| A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
| A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
| A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
| A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
| A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
| A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
| A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
| A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
| B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
| B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
| B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
| B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
| B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6,97 |
| B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
| B950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9,44 |
| B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10,86 |
| DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
| DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
| DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
| DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
| DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
| DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
| DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
| DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
| DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808