Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Rete metallica rivestita di plastica del pollo | Tipo: | La maglia tessuta, pollame ingrana |
---|---|---|---|
superficie: | plastica ricoperta | Utilizzo: | Recinzione della maglia per i piccoli animali |
Maglia: | 1/2„ - 3" | altezza del rotolo: | 0.9m-1.8m |
Evidenziare: | recinto del reticolato del pollo,panno dell'hardware della gabbia di pollo |
Materiale: filo di ferro basso del caron, cavo dell'acciaio dolce
Trattamento di superficie: (HDG) galvanizzato immerso galvanizzato o caldo dell'elettrotipia, poi plastica ricoperta.
Modello di maglia: Forma esagonale del foro
I cavi resistono al movimento
Esteso uso
Modello esagonale uniforme
Struttura costante
Lisci la superficie
La rete metallica del pollo inoltre è nominata maglia del pollame o rete metallica esagonale.
La maglia è disponibile in 1/2» a 3". È disponibile in vari diametri di cavo 0.45mm a
1.4mm.
È utilizzata in giardino per la piccola protezione dell'uccello, o come pollame o piccola abitazione degli animali.
La rete metallica del pollo pricipalmente è utilizzata nel giardino per la protezione dell'uccello. In cui,
il foro di 13mm è usato per fare le gabbie della frutta e la scultura, foro di 25-50mm per le recinzioni del pollame,
confini del giardino e protezione dell'uccello, foro di 31mm-50mm per protezione del coniglio.
1. Rete metallica del pollo di Glvanized
2. Rete metallica verde rivestita del PVC
3. Rete metallica dell'acciaio inossidabile
Nome di prodotto | Nel pollice | Calibro di cavo (SWG) | Diametro di cavo | W XL | Peso (kg/roll) | Diametro/rotolo (millimetro) |
Rete metallica del pollo nella torsione diritta |
1/2 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 15,00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 11,50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 09,30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 07,50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 13,00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 10,00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 08,10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3' x100 | 14,80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 11,00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 07,10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3' x100 | 06,00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3' x100 | 05,00 | 160 |
Nome di prodotto | Nel pollice | Calibro di cavo (SWG) | Diametro di cavo | W XL | Peso (kg/roll) | Diametro/rotolo (millimetro) |
Rete metallica del pollo nella torsione inversa | 3/2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 17,00 | 200 |
3/2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 12,00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 06,00 | 140 | |
2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 12,00 | 180 | |
2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 08,50 | 170 | |
2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 07,00 | 150 | |
2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 05,50 | 145 | |
2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 04,30 | 140 | |
3 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 08,80 | 170 |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808