Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Panno galvanizzato saldato dell'hardware | Materiale: | Filo di ferro dell'acciaio dolce |
---|---|---|---|
Tipo: | SALDATI | Utilizzo: | materiale da costruzione |
Apertura: | 1/2„ - 2" | altezza del rotolo: | 1m - 1.5m |
Evidenziare: | panno dell'hardware della maglia,panno dell'hardware del cavo |
Panno galvanizzato saldato dell'hardware come materiale da costruzione con ad alta resistenza
Introduzione di prodotto
Il panno dell'hardware è un tipo di prodotto del reticolato di saldatura usato come il materiale da costruzione, la recinzione della maglia o altre industrie.
Ha fatto del filo di ferro di alta qualità saldando per formare il modello della struttura e del quadrato della maglia.
Caratteristico
Uso
Il panno dell'hardware è ampiamente usato in agricolo, in industriale, il trasporto, orticolo ed alimento che ottiene i settori.
Inoltre è utilizzato in miniere, nel giardinaggio, nella protezione a macchina ed in altre decorazioni.
Per esempio, ha usato per le gabbie dell'animale domestico, il cucciolo funziona, il coniglio funziona e le uccelliere, altri usi comprendono l'organizzazione della serra per la fabbricazione dei canestri dei vassoi e la semina le guardie e della protezione dello scoiattolo.
Lista di specificazione del panno dell'hardware | |||
Maglia | Diametro di cavo | ||
Nel pollice | Nell'unità metrica (millimetri) | Nell'unità metrica (millimetro) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 | 0.7mm, 0.6mm, 0.55mm |
3/8" x 3/8" | 9.5mm x 9.5mm | 19,20,21,22 | 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm |
1/2» x 1/2» | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm, 0.6mm |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21 | 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1-1/2» x 1-1/2» | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm |
12,13,14,15,16 |
2.6mm, 2.3mm, 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808