Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo Nome: | Strato della rete metallica di rinforzo | materia prima: | Rinforzo Antivari d'acciaio, tondo per cemento armato, Antivari deforme |
---|---|---|---|
Maglia: | 150 x 150 millimetri | Diametro del filo: | 4-12mm |
Modello: | Griglia quadrata | Dimensione massima del pannello: | 2.4m x 6m |
Evidenziare: | Rete metallica di armatura in cemento armato,Maglia rinforzante d'acciaio |
Strati saldato della rete metallica di armatura in cemento armato maglia da 150 x 150 millimetri
Dettaglio rapido:
1. Materia prima: Tondo per cemento armato, Antivari deforme, Antivari Ribbed, filo Antivari
2. tipo: Reticolato di saldatura
3. bordo: Bordo regolare o bordo approssimativo
4. diametro di cavo: 4 - 12mm
5. maglia: 100 - 300mm
6. larghezza del pannello: 0.5m - 2.4m
7. lunghezza di pannello: 1 - 6m
8. imballare: sul pallet o sull'imballaggio nullo
Lo strato della rete metallica di rinforzo è una griglia unita prefabbricata saldata di fusione elettrica che consiste di una serie di cavi longitudinali paralleli con gioco accurato saldato ai cavi trasversali al gioco richiesto.
È modellato spesso per formare un migliore legame con il calcestruzzo.
Il rinforzo della rete metallica viene nelle griglie d'acciaio rettangolari o quadrate di rinforzo.
Consiste di una serie di cavi freddo-lavorati ed alti paralleli, longitudinali e trasversali del rendimento saldati ad intervalli regolari.
La maglia rinforzante può progettare dal requisito del progetto, migliorare l'efficienza ed il legame al calcestruzzo può soddisfare le esigenze speciali della costruzione.
► caratteristico dello strato della rete metallica di rinforzo
Struttura costante | I cavi resistono al movimento |
Trattamento facile | Uso esteso |
Ad alta resistenza | Griglie quadrate o rettangolari |
Maglia uniforme | Risparmio a tempo, il lavoro e soldi |
Applicazione del ► dello strato della rete metallica di rinforzo
È ampiamente uso in:
Parete | Tetto |
Pavimento della costruzione | Balcone |
Tunnel | Strada principale |
Ponte |
Molo |
Numero di riferimento. | Cavo principale | Cavo trasversale | Area d'acciaio | Massachussets per unità di superficie kg/m2 | |||
Diametro millimetro | Passo millimetro | Diametro millimetro | Passo millimetro | Millimetro principale2 | Incrocio millimetro2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808