Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Rotolo del cavo di pollo | Tipo: | maglia tessuta |
---|---|---|---|
Materiale del cavo: | Filo di acciaio dolce | Utilizzo: | Il bestiame recinta |
Gioco del cavo: | 1/2„ - 3" | altezza del rotolo: | 3' - 6' |
Evidenziare: | recinto del reticolato del pollo,panno dell'hardware della gabbia di pollo |
Il rotolo del cavo di pollo è utilizzato estesamente nel constructuond industriale ed agricolo come reinforcemnet e recinzione. |
Inoltre è usato mentre il recinto per la gabbia per polli, la pesca, il giardino ed il campo da giuoco dei bambini, il contenitore della maglia, la gabbia di pietra, la parete di isolamento, la copertura della caldaia o il pollame recintano la costruzione, il petroluem, il prodotto chimico, l'allevamento, il giardino e le industrie di trasformazione alimentare, ecc. |
Struttura costante | Lisci la superficie |
Buona resistenza della corrosione | Resistenza di ossidazione buona |
Trattamento di superficie differente:
Galvanizzato dopo la tessitura | Galvanizzato prima della tessitura |
Caldo immerso galvanizzato dopo la tessitura | Caldo immerso galvanizzato prima della tessitura |
Rotolo ricoperto PVC del cavo di pollo | Rotolo del cavo di pollo dell'acciaio inossidabile |
Maglia | Calibro di cavo (SWG) | Dimensione del rotolo | Nota tecnica |
1/2» 1.5cm | 22# | 3' ×100 ' | Limite di larghezza: bordo singolo o doppio di 2m |
23# | |||
24# | |||
25# | |||
3/4" 2cm | 21# | 3' ×100 ' | Limite di larghezza: bordo singolo o doppio o forte di 2m |
22# | |||
23# | |||
24# | |||
5/8" 1.5cm | 22# | 3' ×100 ' | Limite di larghezza: bordo singolo o doppio di 2m |
23# | |||
24# | |||
25# | |||
1" 2.5cm | 20# | 3' ×100 ' | Limite di larghezza: torsione diritta o invertita di 2m |
21# | |||
22# | |||
23# | |||
5/4" 3.2cm |
19# | 3' ×100 ' | Limite di larghezza: torsione diritta o invertita di 2m |
20# | |||
21# | |||
22# | |||
3/2" 4cm | 18# | 3' ×100 ' | Limite di larghezza: 2m |
19# | |||
20# | |||
21# | |||
22# | |||
2" 5cm | 18# | 3' ×100 ' | Limite di larghezza: 2m |
19# | |||
20# | |||
22# | |||
23# |
Maglia nell'unità metrica | Maglia nel pollice | Diametro di cavo in BWG | Nota tecnica |
1.5cm | 1/2» | 22 |
Larghezza massima del rotolo: 2m Bordo singolo o doppio |
24 | |||
2cm | 3/4" | 20 |
Larghezza massima del rotolo: 2m Singolo, doppio bordo, o di rinforzo |
22 | |||
24 | |||
1.8cm | 5/8" | 21 |
Larghezza massima del rotolo: 4' Bordo singolo o doppio |
23 | |||
25 | |||
2.5cm | 1" | 19 |
Larghezza massima del rotolo: 2m Torsione diritta o inversa |
21 | |||
23 | |||
3cm | 1,25» | 19 |
Larghezza massima del rotolo: 2m Torsione diritta o inversa |
21 | |||
4cm | 1,5" | 18 | Larghezza massima del rotolo: 2m |
20 | |||
22 | |||
5cm | 2" | 18 | Larghezza massima del rotolo: 2m |
20 | |||
22 |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808