|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | recinto del ciclone | Tipo: | maglia tessuta |
|---|---|---|---|
| Modello di foro: | Foro del diamante | Diametro del filo: | 1.5mm-4mm |
| Maglia: | 40mm, 50mm, 60mm | Altezza: | 0.9m-2.1m |
| Evidenziare: | pannelli del recinto del ciclone,recinzioni di filo a catena |
||
Il ciclone di plastica verde recinta il rotolo usato per il recinto residenziale
Caratteristica del recinto del ciclone
|
Struttura costante
|
|
Superficie piana |
|
Maglia uniforme |
|
Buona flessibilità |
|
Installazione veloce |
|
Resistenza acida |
|
Resistenza dell'alcali |
|
Apprearance bello |
|
Tempo di impiego lungo |
|
Resistenza di corrosione |
Il recinto del ciclone inoltre è nominato rete metallica del recinto del collegamento a catena o del diamante, con i fori uniformi della maglia del diamante.
È un genere di maglia tessuta fatta del filo di acciaio di alta qualità.
Il trattamento di superficie del recinto del ciclone è galvanizzato o il PVC è ricoperto.
Piegare i cavi funzionati verticalmente ed in un modello di zigzag in moda da ganci di ogni «zig» con il cavo
immediatamente su un lato e su ogni «zag» con il cavo immediatamente d'altro canto.
Ciò forma il modello caratteristico del diamante visto in questo tipo di recinto.
Tipo della cimossa:
Applicazione del recinto del ciclone
Il recinto del ciclone è utilizzato nel campo sportivo, nella recinzione residenziale, della sponda del fiume, animale, in giardino, in aeroporto ecc.
Inoltre è utilizzato in strada principale che recinta, stadio che recinta, la protezione a macchina, zona verde che recinta, zoo che recinta, decorazione ecc.
Residenziale
Il recinto del ciclone per residenziale è tessuto generalmente con cavo metallico di ferro galvanizzato, o di plastica ha ricoperto il filo zincato.
Sport
Il recinto del ciclone è comunemente usato per gli sport perché sono durevoli e facili da installare.
| Recinto rivestito del ciclone del PVC | ||||||
| Maglia (millimetri) |
Cavo Calibro (SWG) |
Cavo Diametro (millimetri) |
Dimensione della bobina | Dimensione del rotolo | ||
| Volume naturale | Pieghi il volume | Rotoli l'altezza | Lunghezza di rotolo | |||
| 80x80 | 8 | 3.0/4.06 | 65 | 40 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 60x60 | 9 | 2.6/3.66 | 59 | 38 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 55x55 | 10 | 2.2/3.25 | 54 | 35 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 50x50 | 10 | 2.2/3.25 | 49 | 35 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 45x45 | 8 | 3.0/4.0 | 50 | 35 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 40x40 | 10 | 2.2/3.25 | 45 | 34 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 35x35 | 12 | 2.0/2.64 | 40 | 30 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| Recinto galvanizzato del ciclone | ||||||
| Maglia (millimetri) |
Cavo Calibro (SWG) |
Cavo Diametro (millimetri) |
Dimensione della bobina | Dimensione del rotolo | ||
| Volume naturale | Pieghi il volume | Rotoli l'altezza | Lunghezza di rotolo | |||
| 100x100 | 9 | 3,66 | 55 | 35 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 80x80 | 10 | 3,25 | 57 | 38 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 60x60 | 12 | 2,64 | 52 | 34 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 50x50 | 12 | 2,64 | 49 | 33 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 40x40 | 10 | 3,25 | 46 | 32 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 30x30 | 12 | 2,64 | 42 | 34 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| 20x20 | 19 | 1,02 | 25 | 34 | 0.9m-2.1m | 5-30m |
| Materiale | Il filo di ferro, il cavo della lega di alluminio o il PVC galvanizzato hanno ricoperto il filo di ferro. | |||||
| Imballaggio | Film plastico o borsa o pallet di tessitura | |||||
Nota: Ci sono specifiche comuni dei prodotti. Non standard può anche essere personalizzato.
![]()
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808