Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di modello: | lamina di metallo perforata del foro rotondo | materiale di strato: | Ferro a basso tenore di carbonio, acciaio dolce, acciaio inossidabile, alluminio |
---|---|---|---|
Modello di foro: | Foro rotondo | Diametro del foro: | 0.8mm-25mm |
Larghezza massima dello strato: | 1M | Lunghezza di strato massima: | 2m |
Evidenziare: | Schermo perforato del metallo,lamiera inox forato |
Lamina di metallo perforata del foro rotondo del acciaio al carbonio come lo schermo & filtro
Lamina di metallo perforata | |||
Materiale: acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile, alluminio | |||
Modello di foro | Foro rotondo, foro quadrato, foro scanalato | Dimensione del foro | 0.8-25mm |
Larghezza dello strato | Larghezza massima 1.5m | Lunghezza di strato | Lunghezza massima 3m |
Spessore dello strato | 0.5mm-3.5mm | Imballaggio | Film plastico dentro, pallet fuori |
Materiali della lamina di metallo perforata:
Forme del foro:
La lamina di metallo perforata è stata utilizzata attraverso varie industrie:
Estrazione mineraria
Raffinamento
Sanità
Sicurezza
Farmaceutico
Ambientale
Acustico
Prodotto chimico — filtri, centrifughe, canestri dell'asciugatrice, piatti del separatore della batteria, camere a pioggia, purificatori di gas, tubi a gas liquidi, gabbie della miniera, lavaggio del carbone, ecc.
Alimento e bevanda — costruzione dell'alveare, essiccatori di grano, tini del vino, piscicoltura, ventilazione del silo, vagli, stampe del succo di verdura e della frutta, muffe del formaggio, vassoi bollenti, schermi del caffè, ecc.
Architettonico — pannelli pieni, parasole, rivestimento, coperture di colonna, contrassegno del metallo, amenità del sito, recintanti gli schermi, ecc.
Automobilistico — filtri dell'aria, filtri dell'olio, tubi del silenziatore, griglie di radiatore, piattaforme, pavimentazione, silenziatori del motociclo, griglie di ventilazione, ventilazione del motore di trattore, ecc.
Costruzione — protezione dai rumori del soffitto, pannelli acustici, pedate, guardie del tubo, griglie di ventilazione, stecche di protezione del sole, facciate, bordi del segno, ecc.
Lista di specificazione
Materiale di piatto | Spessore di metallo (millimetro) | Diametro del foro (millimetro) | Passo (millimetro) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Lamina piana | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 1 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 1 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 1 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 1 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 18,8 | |
Piatto dell'acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
Piatto di alluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 4,23 |
Fattori per la citazione
Materiale | Spessore dello strato |
Forma del foro | Disposizione del foro |
Passo di spazio all'aperto/foro | Andare del margine |
Lunghezza di strato | Larghezza dello strato |
Perché scelgaci?
1. La qualità è la nostra cultura, sempre alti prodotti di qulity del rifornimento con il prezzo ragionevole.
2. La richiesta del cliente è il nostro obiettivo.
3. Siamo professionali nella produzione della rete metallica per molti anni ed abbiamo molte esperienze per farla.
4. Potreste visitare la nostra fabbrica se conveniente.
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808