Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | punzonatura lamiera | materia prima: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio |
---|---|---|---|
tipo dello strato: | Metallo perforato | Diametro del foro: | 0.8mm-25mm |
Larghezza massima dello strato: | 1M | Lunghezza di strato massima: | 2m |
Evidenziare: | pannelli forati in acciaio,lamiera inox forato |
Lamiera sottile di perforazione con i fori rotondi per architettura decorativa
1. Materiali: Acciaio inossidabile & acciaio al carbonio & alluminio |
2. Forme del foro: Foro rotondo & foro quadrato & foro scanalato/foro oblungo & foro esagonale |
3. Lo schermo perforato inoltre è conosciuto come metallo perforato, la lamiera perforata, o lamierino perforato. |
4. È una lamina di metallo perforata con i fori, quali i fori rotondi, fori quadrati ed ha scanalato i fori. |
Fattori per la citazione
Lo schermo perforato è stato utilizzato attraverso varie industrie:
Estrazione mineraria |
Raffinamento |
Sicurezza |
Acustico |
Ambientale |
Farmaceutico |
Prodotto chimico del ► — filtri, centrifughe, canestri dell'asciugatrice, piatti del separatore della batteria, camere a pioggia, purificatori di gas, tubi a gas liquidi, gabbie della miniera, lavaggio del carbone, ecc.
Alimento del ► e bevanda — costruzione dell'alveare, essiccatori di grano, tini del vino, piscicoltura, ventilazione del silo, vagli, stampe del succo di verdura e della frutta, muffe del formaggio, vassoi bollenti, schermi del caffè, ecc.
► architettonico — pannelli pieni, parasole, rivestimento, coperture di colonna, contrassegno del metallo, amenità del sito, recintanti gli schermi, ecc.
► automobilistico — filtri dell'aria, filtri dell'olio, tubi del silenziatore, griglie di radiatore, piattaforme, pavimentazione, silenziatori del motociclo, griglie di ventilazione, ventilazione del motore di trattore, ecc.
Costruzione del ► — protezione dai rumori del soffitto, pannelli acustici, pedate, guardie del tubo, griglie di ventilazione, stecche di protezione del sole, facciate, bordi del segno, ecc.
Materiale di strato | Spessore dello strato (millimetro) | Diametro del foro (millimetro) | Passo (millimetro) | Larghezza dello strato (m) | Lunghezza di strato (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Lamiera sottile di perforazione del acciaio al carbonio | 0,5 | 1 | 1 | Larghezza massima 1.5m dello strato | Lunghezza di strato massima 3m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 22,67 | 3,411 | |||
0,55 | 1,5 | 2,8 | 26,03 | 3,268 | |||
0,8 | 1,5 | 1,5 | 19,6 | 5 | |||
0,8 | 2 | 3,4 | 30,78 | 4,465 | |||
1,5 | 2 | 2 | 19,6 | 9,4 | |||
1,5 | 5 | 8,0 | 35,39 | 7,843 | |||
3 | 5 | 16 | 19,6 | 18,8 | |||
Lamiera sottile di perforazione dell'acciaio inossidabile | 0,5 | 1 | 1 | Larghezza massima 1.5m dello strato | Lunghezza di strato massima 3m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 19,6 | 5 | |||
1 | 2 | 2 | 19,6 | 6,28 | |||
2 | 5 | 16 | 19,6 | 6,28 | |||
Lamiera sottile di perforazione dell'alluminio | 0,5 | 1 | 1 | Larghezza massima 1.5m | Lunghezza massima 3m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 19,6 | 1,72 | |||
1,6 | 2 | 2 | 19,6 | 3,24 | |||
3 | 4 | 16 | 19,6 | 4,23 |
Imballaggio: Con il film plastico dentro ed il pallet fuori.
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808