Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Panno galvanizzato dell'hardware | materia prima: | filo di ferro a basso tenore di carbonio |
---|---|---|---|
superficie: | Elettrotipia galvanizzata | Utilizzo: | Gabbia per uccelli o recinzione |
caratteristico: | Anche di superficie luminoso | Forma di Hole: | Griglia quadrata |
Evidenziare: | panno dell'hardware della maglia,panno dell'hardware del cavo |
Filo di ferro saldato panno galvanizzato dell'hardware per il nastro luminoso del recinto dell'uccello
Marca | Baodi | Superficie | Galvanizzato |
Tipo | Panno saldato dell'hardware | Materiale | Ferro del carbonio |
Maglia | 1/2 dentro. - 2 dentro. | Altezza del prodotto | 3ft. - 5ft. |
Lunghezza del prodotto | 50ft. o 100 piedi come norma | Calibro di cavo | 12Gauge - 24 calibri |
Applicazione | Recinto per il giardino, sicurezza | Famiglia di colore | Colore d'argento |
Il panno dell'hardware è un reticolato di saldatura di ideale utilizzato nella costruzione, in recinto animale, in barriere di sicurezza o in altre industrie.
Ha saldato con il cavo di alta qualità per formare un modello della struttura e del quadrato della maglia.
Il panno saldato dell'hardware può essere diviso per annerire il panno dell'hardware, il panno galvanizzato dell'hardware ed il panno dell'hardware ricoperto PVC.
Caratteristica
Anche costruzione solida
Colore d'argento luminoso
Buona resistenza della corrosione
I cavi resistono al movimento
Flessibile e forte
Lista di specificazione del panno dell'hardware | |||
Maglia | Diametro di cavo | ||
Nel pollice | Nell'unità metrica (millimetri) | Nell'unità metrica (millimetro) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 | 0.7mm, 0.6mm, 0.55mm |
3/8" x 3/8" | 9.5mm x 9.5mm | 19,20,21,22 | 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm |
1/2» x 1/2» | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm, 0.6mm |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21 | 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1" x 1/2» | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1-1/2» x 1-1/2» | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm |
12,13,14,15,16 |
2.6mm, 2.3mm, 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
Persona di contatto: Mr. Daniel Wang
Telefono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808